Not available For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.
Title | File Size | File Date | |
---|---|---|---|
Frequency 31.03.15 | 476.84 KB | 31-03-2015 | |
Frequency 30.03.15 | 319.09 KB | 30-03-2015 | |
Frequency 29.03.15 | 392.81 KB | 29-03-2015 | |
Frequency 28.03.15 | 317.88 KB | 28-03-2015 | |
Frequency 27.03.15 | 485.02 KB | 27-03-2015 | |
Frequency 26.03.15 | 199.99 KB | 26-03-2015 | |
Frequency 25.03.15 | 211.26 KB | 25-03-2015 | |
Frequency 24.03.15 | 485.32 KB | 24-03-2015 | |
Frequency 23.03.15 | 330.95 KB | 23-03-2015 | |
Frequency 22.03.15 | 323.23 KB | 22-03-2015 | |
Frequency 21.03.15 | 320.51 KB | 21-03-2015 | |
Frequency 20.03.15 | 196.51 KB | 20-03-2015 | |
Frequency 19.03.15 | 215.35 KB | 19-03-2015 | |
Frequency 18.03.15 | 485.72 KB | 18-03-2015 | |
Frequency 16.03.15 | 202.64 KB | 16-03-2015 | |
Frequency 14.03.15 | 321.99 KB | 14-03-2015 | |
Frequency 13.03.15 | 394.33 KB | 13-03-2015 | |
Frequency 12.03.15 | 330.58 KB | 12-03-2015 | |
Frequency 11.03.15 | 330.13 KB | 11-03-2015 | |
Frequency 10.03.15 | 485.75 KB | 10-03-2015 | |
Frequency 09.03.15 | 499.11 KB | 09-03-2015 | |
Frequency 08.03.15 | 330.63 KB | 08-03-2015 | |
Frequency 07.03.15 | 328.83 KB | 07-03-2015 | |
Frequency 06.03.15 | 394.11 KB | 06-03-2015 | |
Frequency 05.03.15 | 319.22 KB | 05-03-2015 | |
Frequency 04.03.15 | 329.40 KB | 04-03-2015 | |
Frequency 03.03.15 | 190.78 KB | 03-03-2015 | |
Frequency 02.03.15 | 494.89 KB | 02-03-2015 | |
Frequency 01.03.15 | 480.33 KB | 01-03-2015 | |
Frequency 28.02.15 | 330.73 KB | 28-02-2015 | |
Frequency 27.02.15 | 330.45 KB | 27-02-2015 | |
Frequency 26.02.15 | 392.48 KB | 26-02-2015 | |
Frequency 25.02.15 | 319.97 KB | 25-02-2015 | |
Frequency 24.02.15 | 196.43 KB | 24-02-2015 | |
Frequency 23.02.15 | 214.43 KB | 23-02-2015 | |
Frequency 22.02.15 | 493.87 KB | 22-02-2015 | |
Frequency 21.02.15 | 480.57 KB | 21-02-2015 | |
Frequency 19.02.15 | 207.91 KB | 20-02-2015 | |
Frequency 18.02.15 | 317.74 KB | 18-02-2015 | |
Frequency 17.02.15 | 316.84 KB | 17-02-2015 | |
Frequency 16.02.15 rev1 | 394.07 KB | 16-02-2015 | |
Frequency 16.02.15 | 391.43 KB | 16-02-2015 | |
Frequency 15.02.15 | 321.13 KB | 15-02-2015 | |
Frequency 14.02.15 | 480.85 KB | 14-02-2015 | |
Frequency 13.02.15 | 477.29 KB | 13-02-2015 | |
Frequency 12.02.15 | 328.85 KB | 12-02-2015 | |
Frequency 11.02.15 | 327.96 KB | 11-02-2015 | |
Frequency 10.02.15 | 394.47 KB | 10-02-2015 | |
Frequency 09.02.15 | 394.56 KB | 09-02-2015 | |
Frequency 08.02.15 | 188.27 KB | 08-02-2015 | |
Frequency 07.02.15 | 330.69 KB | 07-02-2015 | |
Frequency 06.02.15 | 485.13 KB | 06-02-2015 | |
Frequency 05.02.15 | 484.02 KB | 05-02-2015 | |
Frequency 04.02.15 | 213.29 KB | 04-02-2015 | |
Frequency 03.02.15 | 195.99 KB | 03-02-2015 | |
Frequency 02.02.15 | 316.50 KB | 02-02-2015 | |
Frequency 01.02.15 | 319.31 KB | 01-02-2015 | |
Frequency 31.01.15 | 203.58 KB | 31-01-2015 | |
Frequency 30.01.15 | 207.40 KB | 30-01-2015 | |
Frequency 29.01.15 | 486.83 KB | 29-01-2015 | |
Frequency 28.01.15 | 480.99 KB | 28-01-2015 | |
Frequency 27.01.15 | 328.50 KB | 27-01-2015 | |
Frequency 26.01.15 | 329.35 KB | 26-01-2015 | |
Frequency 25.01.15 | 391.90 KB | 25-01-2015 | |
Frequency 24.01.15 | 318.98 KB | 24-01-2015 | |
Frequency 23.01.15 | 212.48 KB | 23-01-2015 | |
Frequency 22.01.15 | 202.70 KB | 22-01-2015 | |
Frequency 21.01.15 | 319.53 KB | 21-01-2015 | |
Frequency 20.01.15 | 315.76 KB | 20-01-2015 | |
Frequency 19.01.15 | 329.47 KB | 19-01-2015 | |
Frequency 18.01.15 | 329.50 KB | 18-01-2015 | |
Frequency 17.01.15 | 393.39 KB | 17-01-2015 | |
Frequency 16.01.15 | 394.71 KB | 16-01-2015 | |
Frequency 15.01.15 | 193.43 KB | 15-01-2015 | |
Frequency 14.01.15 | 210.39 KB | 14-01-2015 | |
Frequency 13.01.15 | 480.86 KB | 13-01-2015 | |
Frequency 12.01.15 | 477.50 KB | 12-01-2015 | |
Frequency 11.01.15 | 329.34 KB | 11-01-2015 | |
Frequency 10.01.15 | 329.07 KB | 10-01-2015 | |
Frequency 09.01.15 | 458.60 KB | 09-01-2015 | |
Frequency 08.01.15 | 458.22 KB | 08-01-2015 | |
Frequency 07.01.15 | 214.05 KB | 07-01-2015 | |
Frequency 06.01.15 | 215.65 KB | 06-01-2015 | |
Frequency 05.01.15 | 480.78 KB | 05-01-2015 | |
Frequency 04.01.15 | 481.07 KB | 04-01-2015 | |
Frequency 03.01.15 | 326.38 KB | 03-01-2015 | |
Frequency 02.01.15 | 328.12 KB | 02-01-2015 | |
Frequency 01.01.15 | 319.53 KB | 01-01-2015 | |
Frequency 29.12.14 | 190.54 KB | 29-12-2014 | |
Frequency 28.12.14 | 479.83 KB | 28-12-2014 | |
Frequency 27.12.14 | 479.55 KB | 27-12-2014 | |
Frequency 26.12.14 | 329.09 KB | 26-12-2014 | |
Frequency 25.12.14 | 330.47 KB | 25-12-2014 | |
Frequency 24.12.14 | 322.01 KB | 24-12-2014 | |
Frequency 23.12.14 | 328.24 KB | 23-12-2014 | |
Frequency 22.12.14 | 329.59 KB | 22-12-2014 | |
Frequency 21.12.14 | 329.94 KB | 21-12-2014 | |
Frequency 20.12.14 | 479.76 KB | 20-12-2014 | |
Frequency 19.12.14 | 479.70 KB | 19-12-2014 | |
Frequency 18.12.14 | 333.50 KB | 18-12-2014 | |
Frequency 17.12.14 | 394.87 KB | 17-12-2014 | |
Frequency 15.12.14 | 324.03 KB | 15-12-2014 | |
Frequency 14.12.14 | 162.48 KB | 14-12-2014 | |
Frequency 13.12.14 | 167.10 KB | 13-12-2014 | |
Frequency 12.12.14 | 474.45 KB | 12-12-2014 | |
Frequency 11.12.14 | 474.48 KB | 11-12-2014 | |
Frequency 10.12.14 | 329.99 KB | 10-12-2014 | |
Frequency 09.12.14 | 330.22 KB | 09-12-2014 | |
Frequency 06.12.14 | 318.65 KB | 06-12-2014 | |
Frequency 05.12.14 | 170.58 KB | 05-12-2014 | |
Frequency 04.12.14 | 479.56 KB | 04-12-2014 | |
Frequency 28.11.14 | 168.86 KB | 28-11-2014 | |
Frequency 27.11.14 | 166.24 KB | 27-11-2014 | |
Frequency 26.11.14 | 321.87 KB | 26-11-2014 | |
Frequency 25.11.14 | 479.46 KB | 25-11-2014 | |
Frequency 20.11.14 | 157.48 KB | 20-11-2014 | |
Frequency 19.11.14 | 169.35 KB | 19-11-2014 | |
Frequency 18.11.14 | 325.63 KB | 18-11-2014 | |
Frequency 17.11.14 | 394.81 KB | 17-11-2014 | |
Frequency 16.11.14 | 329.25 KB | 16-11-2014 | |
Frequency 15.11.14 | 329.73 KB | 15-11-2014 | |
Frequency 14.11.14 | 176.50 KB | 15-11-2014 | |
Frequency 14.11.14 | 14.65 MB | 14-11-2014 | |
Frequency 12.11.14 | 167.83 KB | 12-11-2014 | |
Frequency 10.11.14 | 333.25 KB | 10-11-2014 | |
Frequency 09.11.14 | 331.46 KB | 09-11-2014 | |
Frequency 08.11.14 | 174.54 KB | 08-11-2014 | |
Frequency 07.11.14 | 176.47 KB | 07-11-2014 | |
Frequency 06.11.14 | 333.58 KB | 06-11-2014 | |
Frequency 05.11.14 | 331.57 KB | 05-11-2014 | |
Frequency 04.11.14 | 395.12 KB | 04-11-2014 | |
Frequency 03.11.14 | 394.72 KB | 03-11-2014 | |
Frequency 02.11.14 | 477.84 KB | 02-11-2014 | |
Frequency 01.11.14 | 475.02 KB | 01-11-2014 | |
Frequency 30.10.14 | 396.10 KB | 30-10-2014 | |
Frequency 29.10.14 | 522.97 KB | 29-10-2014 | |
Frequency 28.10.14 | 396.39 KB | 28-10-2014 | |
Frequency 27.10.14 | 324.45 KB | 27-10-2014 | |
Frequency 26.10.14 | 320.25 KB | 26-10-2014 | |
Frequency 25.10.14 | 477.83 KB | 25-10-2014 | |
Frequency 24.10.14 | 474.40 KB | 24-10-2014 | |
Frequency 23.10.14 | 395.62 KB | 23-10-2014 | |
Frequency 22.10.14 | 392.01 KB | 22-10-2014 | |
Frequency 21.10.14 | 318.99 KB | 21-10-2014 | |
Frequency 20.10.14 | 323.69 KB | 20-10-2014 | |
Frequency 19.10.14 | 393.81 KB | 19-10-2014 | |
Frequency 18.10.14 | 394.47 KB | 18-10-2014 | |
Frequency 17.10.14 | 476.28 KB | 17-10-2014 | |
Frequency 16.10.14 | 473.39 KB | 16-10-2014 | |
Frequency 15.10.14 | 392.09 KB | 15-10-2014 | |
Frequency 14.10.14 | 393.38 KB | 14-10-2014 | |
Frequency 13.10.14 | 326.69 KB | 13-10-2014 | |
Frequency 12.10.14 | 328.20 KB | 12-10-2014 | |
Frequency 11.10.14 | 393.44 KB | 11-10-2014 | |
Frequency 10.10.14 | 393.94 KB | 10-10-2014 | |
Frequency 08.10.14 | 475.64 KB | 08-10-2014 | |
Frequency 07.10.14 | 392.45 KB | 07-10-2014 | |
Frequency 06.10.14 | 395.67 KB | 06-10-2014 | |
Frequency 05.10.14 | 323.45 KB | 05-10-2014 | |
Frequency 04.10.14 | 323.28 KB | 04-10-2014 | |
Frequency 02.10.14 | 391.81 KB | 02-10-2014 | |
Frequency 01.10.14 | 474.59 KB | 01-10-2014 | |
Frequency 30.09.14 | 472.23 KB | 30-09-2014 | |
Frequency 29.09.14 | 395.22 KB | 29-09-2014 | |
Frequency 28.09.14 | 395.07 KB | 28-09-2014 | |
Frequency 27.09.14 | 337.65 KB | 27-09-2014 | |
Frequency 26.09.14 | 339.24 KB | 26-09-2014 | |
Frequency 25.09.14 | 401.01 KB | 25-09-2014 | |
Frequency 24.09.14 | 396.10 KB | 24-09-2014 | |
Frequency 23.09.14 | 476.43 KB | 23-09-2014 | |
Frequency 22.09.14 | 479.87 KB | 22-09-2014 | |
Frequency 21.09.14 | 395.75 KB | 21-09-2014 | |
Frequency 20.09.14 | 396.16 KB | 20-09-2014 | |
Frequency 19.09.14 | 326.14 KB | 20-09-2014 | |
Frequency 17.09.14 | 396.50 KB | 17-09-2014 | |
Frequency 16.09.14 | 395.97 KB | 16-09-2014 | |
Frequency 15.09.14 | 324.48 KB | 15-09-2014 | |
Frequency 14.09.14 | 325.07 KB | 14-09-2014 | |
Frequency 13.09.14 | 396.11 KB | 13-09-2014 | |
Frequency 11.09.14 | 340.33 KB | 11-09-2014 | |
Frequency 10.09.14 | 336.92 KB | 10-09-2014 | |
Frequency 09.09.14 | 394.12 KB | 09-09-2014 | |
Frequency 08.09.14 | 395.23 KB | 08-09-2014 | |
Frequency 07.09.14 | 328.66 KB | 07-09-2014 | |
Frequency 04.09.14 | 394.89 KB | 04-09-2014 | |
Frequency 03.09.14 | 329.13 KB | 03-09-2014 | |
Frequency 01.09.14 | 394.21 KB | 01-09-2014 | |
Frequency 31.08.14 | 396.01 KB | 31-08-2014 | |
NER NPMC REPORT DTD 30.08.14 | 19.20 KB | 30-08-2014 | |
Frequency 30.08.14 | 324.70 KB | 30-08-2014 | |
Frequency 29.08.14 | 325.54 KB | 29-08-2014 | |
Frequency 28.08.14 | 394.91 KB | 28-08-2014 | |
Frequency 27.08.14 | 393.94 KB | 27-08-2014 | |
Frequency 26.08.14 | 323.58 KB | 26-08-2014 | |
Frequency 25.08.14 | 324.27 KB | 25-08-2014 | |
Frequency 24.08.14 | 394.80 KB | 24-08-2014 | |
Frequency 23.08.14 | 394.43 KB | 23-08-2014 | |
Frequency 20.08.14 | 394.86 KB | 20-08-2014 | |
Frequency 19.08.14 | 397.95 KB | 19-08-2014 | |
Frequency 18.08.14 | 319.87 KB | 18-08-2014 | |
Frequency 17.08.14 | 324.32 KB | 17-08-2014 | |
Frequency 15.08.14 | 394.53 KB | 15-08-2014 | |
Frequency 12.08.14 | 394.18 KB | 12-08-2014 | |
Frequency 11.08.14 | 395.13 KB | 11-08-2014 | |
nldc_FREQ PROFILE_10.08.14 | 393.91 KB | 10-08-2014 | |
nldc_FREQ PROFILE_09.08.14 | 394.98 KB | 09-08-2014 | |
nldc_FREQ PROFILE_08.08.14 | 392.54 KB | 08-08-2014 | |
nldc_FREQ PROFILE_07.08.14 | 395.64 KB | 07-08-2014 | |
nldc_FREQ PROFILE_03.08.14 | 396.54 KB | 03-08-2014 | |
nldc_FREQ PROFILE_02.08.14 | 396.53 KB | 02-08-2014 | |
nldc_FREQ PROFILE_01.08.14 | 392.54 KB | 01-08-2014 | |
nldc_FREQ PROFILE_30.07.14 | 341.85 KB | 31-07-2014 | |
nldc_FREQ PROFILE_31.07.14 | 476.85 KB | 31-07-2014 | |
nldc_FREQ PROFILE_27.07.14 | 396.50 KB | 27-07-2014 | |
nldc_FREQ PROFILE_26.07.14 | 392.62 KB | 26-07-2014 | |
Frequency 25.07.14 | 394.44 KB | 25-07-2014 | |
Frequency 23.07.14 | 392.33 KB | 23-07-2014 | |
nldc_FREQ PROFILE_22.07.14 | 394.55 KB | 22-07-2014 | |
Frequency 21.07.14 | 328.06 KB | 21-07-2014 | |
Frequency profile 200714 | 325.62 KB | 20-07-2014 | |
nldc_FREQ PROFILE_19.07.14 | 393.56 KB | 19-07-2014 | |
nldc_FREQ PROFILE_18.07.14 | 475.58 KB | 18-07-2014 | |
nldc_FREQ PROFILE_15.07.14 | 321.56 KB | 15-07-2014 | |
nldc_FREQ PROFILE_14.07.14 | 393.48 KB | 14-07-2014 | |
nldc_FREQ PROFILE_12.07.14 | 318.45 KB | 12-07-2014 | |
nldc_FREQ PROFILE_11.07.14 | 393.91 KB | 11-07-2014 | |
nldc_FREQ PROFILE_10.07.14 | 394.83 KB | 10-07-2014 | |
nldc_FREQ PROFILE_09.07.14 | 396.00 KB | 09-07-2014 | |
nldc_FREQ PROFILE_07.07.14 | 393.61 KB | 07-07-2014 | |
nldc_FREQ PROFILE_06.07.14 | 391.82 KB | 06-07-2014 | |
nldc_FREQ PROFILE_03.07.14 | 394.48 KB | 03-07-2014 | |
nldc_FREQ PROFILE_02.07.14 | 395.91 KB | 02-07-2014 | |
nldc_FREQ PROFILE_01.07.14 | 396.01 KB | 01-07-2014 | |
nldc_FREQ PROFILE_30.06.14 | 393.91 KB | 30-06-2014 | |
nldc_FREQ PROFILE_29.06.14 | 392.15 KB | 29-06-2014 | |
nldc_FREQ PROFILE_28.06.14 | 392.57 KB | 28-06-2014 | |
nldc_FREQ PROFILE_27.06.14 | 332.97 KB | 27-06-2014 | |
nldc_FREQ PROFILE_26.06.14 | 323.95 KB | 27-06-2014 | |
nldc_FREQ PROFILE_25.06.14 | 393.89 KB | 26-06-2014 | |
nldc_FREQ PROFILE_24.06.14 | 393.80 KB | 24-06-2014 | |
nldc_FREQ PROFILE_23.06.14 | 392.15 KB | 23-06-2014 | |
nldc_FREQ PROFILE_22.06.14 | 395.83 KB | 22-06-2014 | |
nldc_FREQ PROFILE_21.06.14 | 15.49 KB | 22-06-2014 | |
nldc_FREQ PROFILE_20.06.14 | 318.59 KB | 20-06-2014 | |
NLDC_FREQ_profile_19.06.14 | 316.40 KB | 19-06-2014 | |
NLDC_FREQ_profile_18.06.14 | 520.80 KB | 19-06-2014 | |
nldc_FREQ PROFILE_17.06.14 | 393.60 KB | 17-06-2014 | |
nldc_FREQ PROFILE_16.06.14 | 396.38 KB | 17-06-2014 | |
nldc_FREQ PROFILE_15.06.14 | 393.93 KB | 15-06-2014 | |
NLDC_FREQ_profile_08-06-14 | 394.39 KB | 08-06-2014 | |
NLDC_FREQ_profile_06-06-14 | 394.14 KB | 06-06-2014 | |
NLDC_FREQ_profile_05-06-14 | 471.59 KB | 05-06-2014 | |
NLDC_FREQ_profile_04-06-14 | 475.24 KB | 04-06-2014 | |
NLDC_FREQ_profile_03-06-14 | 394.55 KB | 03-06-2014 | |
NLDC_FREQ_profile_02-06-14 | 394.71 KB | 02-06-2014 | |
NLDC_FREQ_profile_01-06-14 | 394.07 KB | 01-06-2014 | |
NLDC_FREQ_profile_29-05-14 | 394.40 KB | 30-05-2014 | |
NLDC_FREQ_profile_30-05-14 | 393.39 KB | 30-05-2014 | |
nldc_FREQ PROFILE_20.04.2014 | 340.45 KB | 30-05-2014 | |
nldc_FREQ PROFILE_23.04.2014 | 338.52 KB | 30-05-2014 | |
nldc_FREQ PROFILE_09.05.14 | 336.54 KB | 30-05-2014 | |
nldc_FREQ PROFILE_10.05.14 | 343.26 KB | 30-05-2014 | |
NLDC_FREQ_profile_14-05-14 | 519.26 KB | 30-05-2014 | |
NLDC_FREQ_profile_17-05-14 | 325.01 KB | 30-05-2014 | |
NLDC_FREQ_profile_21-05-14 | 523.24 KB | 30-05-2014 | |
NLDC_FREQ_profile_22-05-14 | 322.12 KB | 30-05-2014 | |
NLDC_FREQ_profile_23-05-14 | 521.11 KB | 30-05-2014 | |
NLDC_FREQ_profile_24-05-14 | 523.22 KB | 30-05-2014 | |
NLDC_FREQ_profile_25-05-14 | 520.62 KB | 30-05-2014 | |
NLDC_FREQ_profile_27-05-14 | 520.02 KB | 28-05-2014 | |
NLDC_FREQ_profile_28-05-14 | 474.61 KB | 28-05-2014 | |
NLDC_FREQ_profile_26-05-14 | 322.97 KB | 26-05-2014 | |
NLDC_FREQ_profile_20-05-14 | 394.64 KB | 21-05-2014 | |
NLDC_FREQ_profile_19-05-14 | 395.78 KB | 19-05-2014 | |
NLDC_FREQ_profile_18-05-14 | 394.43 KB | 19-05-2014 | |
NLDC_FREQ_profile_16-05-14 | 395.20 KB | 16-05-2014 | |
NLDC_FREQ_profile_15-05-14 | 479.38 KB | 15-05-2014 | |
nldc_FREQ PROFILE_13.05.14 | 323.07 KB | 13-05-2014 | |
nldc_FREQ PROFILE_12.05.14 | 499.85 KB | 12-05-2014 | |
nldc_FREQ PROFILE_1105.14 | 539.88 KB | 12-05-2014 | |
nldc_FREQ PROFILE_08.05.14 | 343.95 KB | 08-05-2014 | |
nldc_FREQ PROFILE_07.05.14 | 342.79 KB | 07-05-2014 | |
nldc_FREQ PROFILE_06.05.14 | 340.96 KB | 06-05-2014 | |
nldc_FREQ PROFILE_05.05.14 | 344.46 KB | 05-05-2014 | |
nldc_FREQ PROFILE_04.05.14 | 482.36 KB | 04-05-2014 | |
nldc_FREQ PROFILE_03.05.14 | 522.60 KB | 03-05-2014 | |
nldc_FREQ PROFILE_02.05.14 | 342.26 KB | 02-05-2014 | |
NLDC_FREQ PROFILE_01.05.2014 | 344.95 KB | 01-05-2014 | |
nldc_FREQ PROFILE_30.04.2014 | 482.76 KB | 30-04-2014 | |
nldc_FREQ PROFILE_29.04.2014 | 482.93 KB | 29-04-2014 | |
nldc_FREQ PROFILE_28.04.2014 | 417.05 KB | 28-04-2014 | |
nldc_FREQ PROFILE_27.04.2014 | 418.43 KB | 27-04-2014 | |
nldc_FREQ PROFILE_26.04.2014 | 418.99 KB | 26-04-2014 | |
nldc_FREQ PROFILE_25.04.14 | 399.96 KB | 25-04-2014 | |
nldc_FREQ PROFILE_24.04.14 | 337.31 KB | 24-04-2014 | |
nldc_FREQ PROFILE_22.04.2014 | 337.95 KB | 22-04-2014 | |
nldc_FREQ PROFILE_21.04.2014 | 337.83 KB | 21-04-2014 | |
nldc_FREQ PROFILE_19.04.2014 | 338.69 KB | 19-04-2014 | |
nldc_FREQ PROFILE_18.04.2014 | 337.70 KB | 18-04-2014 | |
nldc_FREQ PROFILE_17.04.2014 | 337.73 KB | 17-04-2014 | |
nldc_FREQ PROFILE_16.04.14 | 337.88 KB | 16-04-2014 | |
nldc_FREQ PROFILE_15.04.14 | 337.56 KB | 15-04-2014 | |
nldc_FREQ PROFILE_14.0414 | 337.67 KB | 15-04-2014 | |
nldc_FREQ PROFILE_13.04.14 | 399.39 KB | 13-04-2014 | |
nldc_FREQ PROFILE_12.04.14 | 332.97 KB | 12-04-2014 | |
nldc_FREQ PROFILE_11.04.14 | 331.10 KB | 11-04-2014 | |
nldc_FREQ PROFILE_10.04.14 | 399.43 KB | 10-04-2014 | |
nldc_FREQ PROFILE_09.04.14 | 399.49 KB | 09-04-2014 |
आँकड़े/सूचनाओं को अपलोड करने में नेशनल लोड डिस्पैच सेंटर (एनएलडीसी) द्वारा सावधानियाँ बरती गई हैं और अपलोड किये गए आँकड़े/सूचनाएँ सटीक, विश्वसनीय और पूर्ण हैं। इसके बावजूद इसके माध्यम से दी गई जानकारी पर भरोसा करने से पहले उपयोगकर्ताओं को अपने उद्देश्यों के अनुसार इनकी सटीकता, नवीनता और पूर्णता को सुनिश्चित करने की सलाह दी जाती है, और इस संबंध में एनएलडीसी किसी भी त्रुटि या चूक के लिए जिम्मेदार नहीं होगा। दी गई सभी जानकारी पर किसी भी प्रकार की वारंटी नहीं दी जाती है।
एनएलडीसी उपयोगकर्ता और/या किसी तीसरे पक्ष के लिए किसी भी प्रकार की व्यक्त, अंतर्निहित वैधानिक वारंटी को नामंज़ूर करता है, जिसमें सटीकता, समयबद्धता, पूर्णता, व्यापारिकता अथवा किसी विशेष उद्देश्य के लिए उपयुक्तता के संदर्भ में वारंटी शामिल है। एनएलडीसी का उपयोगकर्ता और/या किसी तीसरे पक्ष के लिए अपकृत्य, अनुबंध या अन्यथा कोई दायित्व नहीं है। इसके अलावा किसी भी परिस्थिति में उपयोगकर्ता और/या किसी तीसरे पक्ष के मुनाफे के नुकसान या अवसर की हानि के लिए एनएलडीसी उत्तरदायी नहीं होगा, चाहे यह अप्रत्यक्ष, विशेष, परिणामी, आकस्मिक अथवा दंडात्मक हर्जाने का परिणाम हो, या फिर ऐसी क्षतियों की संभावना के लिए एनएलडीसी को सलाह दी गई हो।
इस साइट पर आकर उपयोगकर्ता इस बात की पुष्टि करते हैं कि, उन्हें इस अस्वीकरण तथा इससे संबद्ध अन्य शर्तों की जानकारी है और वे इससे सहमत हैं।